175QJ多级深井潜水电泵
QJ型井用潜水电泵是根据国家标准设计的节能产品,广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ潜水泵和YQS型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。
所属分类:
关键词:
工业应用
介质
产品介绍
175QJ多级深井潜水电泵型号参数
| 型号 | 外径(mm) | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 电流A | 口径(mm) |
| 175QJ10-30/2 | 169 | 10 | 30 | 3 | 7.8 | 50 |
| 175Q10-45/3 | 169 | 10 | 45 | 4 | 10.1 | 50 |
| 175Q10-60/4 | 169 | 10 | 60 | 5.5 | 13.6 | 50 |
| 175Q10-90/6 | 169 | 10 | 90 | 7.5 | 18.4 | 50 |
| 175Q10-105/7 | 169 | 10 | 105 | 9.2 | 22.1 | 50 |
| 175Q10-135/9 | 169 | 10 | 135 | 11 | 26.1 | 50 |
| 175QJ20-26/2 | 169 | 20 | 26 | 3 | 7.8 | 50 |
| 175QJ20-39/3 | 169 | 20 | 39 | 4 | 10.1 | 50 |
| 175QJ20-52/4 | 169 | 20 | 52 | 5.5 | 13.6 | 50 |
| 175QJ20-65/5 | 169 | 20 | 65 | 7.5 | 18.4 | 50 |
| 175QJ20-78/6 | 169 | 20 | 78 | 7.5 | 18.4 | 50 |
| 175QJ20-91/7 | 169 | 20 | 91 | 92 | 22.1 | 50 |
| 175QJ20-104/8 | 169 | 20 | 104 | 11 | 26.1 | 50 |
| 175QJ20-117/9 | 169 | 20 | 117 | 13 | 30.1 | 50 |
| 175QJ20-130/10 | 169 | 20 | 130 | 13 | 30.1 | 50 |
| 175QJ20-143/11 | 169 | 20 | 143 | 15 | 34.7 | 50 |
| 175QJ20-156/12 | 169 | 20 | 156 | 15 | 34.7 | 50 |
| 175QJ20-169/13 | 169 | 20 | 169 | 18.5 | 42.6 | 50 |
| 175QJ20-182/14 | 169 | 20 | 182 | 18.5 | 42.6 | 50 |
| 175QJ20-195/15 | 169 | 20 | 195 | 22 | 49.7 | 50 |
| 175QJ20-208/16 | 169 | 20 | 208 | 22 | 49.7 | 50 |
| 175QJ20-221/17 | 169 | 20 | 221 | 25 | 49.7 | 50 |
| 175QJ20-234/18 | 169 | 20 | 234 | 25 | 56.5 | 50 |
| 175QJ20-247/19 | 169 | 20 | 247 | 25 | 56.5 | 50 |
| 175QJ32-24/2 | 169 | 32 | 24 | 4 | 10.1 | 65 |
| 175QJ32-36/3 | 169 | 32 | 36 | 5.5 | 13.6 | 65 |
| 175QJ32-48/4 | 169 | 32 | 48 | 7.5 | 18.4 | 65 |
| 175QJ32-60/5 | 169 | 32 | 60 | 9.2 | 22.1 | 65 |
| 175QJ32-72/6 | 169 | 32 | 72 | 11 | 26.1 | 65 |
| 175QJ32-84/7 | 169 | 32 | 84 | 13 | 30.1 | 65 |
| 175QJ32-96/8 | 169 | 32 | 96 | 15 | 34.7 | 65 |
| 175QJ32-120/10 | 169 | 32 | 120 | 18.5 | 42.6 | 65 |
| 175QJ32-144/12 | 169 | 32 | 144 | 22 | 49.7 | 65 |
| 175QJ32-168/14 | 169 | 32 | 168 | 25 | 56.5 | 65 |
| 175QJ40-24/2 | 169 | 40 | 24 | 5.5 | 13.6 | 65 |
| 175QJ40-36/3 | 169 | 40 | 36 | 7.5 | 18.4 | 65 |
| 175QJ40-48/4 | 169 | 40 | 48 | 9.2 | 22.1 | 65 |
| 175QJ40-60/5 | 169 | 40 | 60 | 11 | 26.1 | 65 |
| 175QJ40-72/6 | 169 | 40 | 72 | 13 | 30.1 | 65 |
| 175QJ40-84/7 | 169 | 40 | 84 | 15 | 34.7 | 65 |
| 175QJ40-96/8 | 169 | 40 | 96 | 18.5 | 42.6 | 65 |
| 175QJ40-108/9 | 169 | 40 | 108 | 22 | 49.7 | 65 |
| 175QJ40-120/10 | 169 | 40 | 120 | 22 | 49.7 | 65 |
| 175QJ40-132/11 | 169 | 40 | 132 | 25 | 56.5 | 65 |
| 175QJ50-24/2 | 169 | 50 | 24 | 5.5 | 13.6 | 80 |
| 175QJ50-36/3 | 169 | 50 | 36 | 9.2 | 22.1 | 80 |
| 175QJ50-48/4 | 169 | 50 | 48 | 11 | 26.1 | 80 |
| 175QJ50-60/5 | 169 | 50 | 60 | 13 | 30.1 | 80 |
| 175QJ50-84/7 | 169 | 50 | 84 | 18.5 | 42.6 | 80 |
| 175QJ50-96/8 | 169 | 50 | 96 | 22 | 49.7 | 80 |
| 175QJ50-108/9 | 169 | 50 | 108 | 25 | 56.5 | 80 |
产品简介
QJ型井用潜水电泵是根据国家标准设计的节能产品,广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ潜水泵和YQS型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。
使用条件
1、额定频率为50HZ,额定电压为380±5%V的三相交流电源;
2、水泵进水口必须在动水位1米位以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深最少在1米以上;
3、水温一般不得高于20℃;
4、水质要求:
(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范围;
(3)氯离子含量不大于400毫克/升。
5、要求井正值,井壁光滑,不得有井管错开。
性能范围
1、额定流量:5-50m3/h
2、额定扬程:12-300m
3、额定功率:3-18.5kw
4、额定口径:50-80mm
应用领域
1、农田灌溉
2、生活用水
3、楼层增压
4、工业用水
5、排水灌溉
更多产品
我们旨在以优质的产品赢得市场,以诚信的服务赢得客户
请与我们联系
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
