QY油浸潜水电泵
油浸式潜水电泵-油浸泵为泵机合一的可移式浅水排灌设备,油浸泵的特点是电机内部充溢机械油,使机械密封的作业条件改进,外界的水更不易进入电动机内部。油液将电动机内部的热量敏捷传导出来,冷却作用较好。
所属分类:
关键词:
工业应用
介质
产品介绍
QY油浸泵型号参数
| 型 号 | 流量m³/h | 扬程m | 功率KW | 电压V | 转速r/min | 口径mm |
| QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| QY15-35/2-2.2 | 15 | 35 | 2.2 | 380 | 3000 | 65 |
| QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 3000 | 65 |
| QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 380 | 3000 | 80 |
| QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 3000 | 100 |
| QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 3000 | 150 |
| QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
| QY20-36/2-3 | 20 | 36 | 3 | 380 | 3000 | 65 |
| qY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 3000 | 65 |
| QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 3000 | 80 |
| QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 3000 | 100 |
| QY160-5-3 | 160 | 5 | 3 | 380 | 3000 | 150 |
| QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
| QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
| QY20-42/3-4 | 20 | 42 | 4 | 380 | 3000 | 65 |
| QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 380 | 3000 | 65 |
| QY30-35/2-4 | 30 | 35 | 4 | 380 | 3000 | 80 |
| QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 3000 | 80 |
| QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380 | 3000 | 100 |
| QY100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 380 | 3000 | 150 |
| QY200-6-4 | 200 | 6 | 4 | 380 | 3000 | 200 |
| QY20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 3000 | 65 |
| QY20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 3000 | 65 |
| QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 3000 | 65 |
| QY30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 3000 | 65 |
| QY32-39/3-5.5 | 32 | 39 | 5.5 | 380 | 3000 | 65 |
| QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 3000 | 80 |
| QY65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 380 | 3000 | 100 |
| QY100-13-5.5 | 100 | 13 | 5.5 | 380 | 3000 | 150 |
| QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 3000 | 200 |
| oY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 3000 | 65 |
| oY25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 380 | 3000 | 80 |
| QY30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 3000 | 80 |
| QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 3000 | 80 |
| QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 3000 | 100 |
| QY200-10-7.5 | 200 | 10 | 7.5 | 380 | 3000 | 150 |
| oY250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 3000 | 200 |
| QY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 380 | 3000 | 150 |
| QY400-10-11 | 400 | 10 | 11 | 380 | 3000 | 200 |
| QY160-22-15 | 160 | 22 | 15 | 380 | 3000 | 150 |
| QY400-13-15 | 400 | 13 | 15 | 380 | 3000 | 200 |
| 0Y500-10-15 | 500 | 10 | 15 | 380 | 3000 | 250 |
产品简介
油浸式潜水电泵-油浸泵为泵机合一的可移式浅水排灌设备,油浸泵的特点是电机内部充溢机械油,使机械密封的作业条件改进,外界的水更不易进入电动机内部。油液将电动机内部的热量敏捷传导出来,冷却作用较好。
油浸泵使电动机的温升大幅度下降,因而增加了潜水电泵的过载才能。别的,油浸泵的轴承浸在油液中作业,光滑与冷却得到了保证,所以轴承寿数比其它型式的潜水电泵要长。
油液将电动机内部的热量敏捷传导出来,冷却作用较好,使电动机的温升大幅度下降,因而增加了潜水电泵的过载才能。别的,油浸式潜水电泵的轴承浸在油液中作业,光滑与冷却得到了保证,所以轴承寿数比其它型式的潜水电泵要长。
使用条件
1、以叶轮中心为基基准,潜入水下深度不超过5米;
2、电源:交流电额定频率为50Hz,三相380v,电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍
3、介质温度<40°C;
4、介质的PH值在6.5-8.5;
5、输送介质含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm。
性能范围
1、额定流量:15-500m³/h
2、额定扬程:4.5-60m
3、额定功率:2.2-15kw
4、额定电压:380V
应用领域
1、农田灌溉
2、园林喷灌
3、井下提水
4、水塔送水
5、城建用水
更多产品
我们旨在以优质的产品赢得市场,以诚信的服务赢得客户
请与我们联系
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
